Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
66968 godine, 6 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ2 A 1lucijarelic prazno  
66958 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ3 1PatricijaVelecki prazno  
66948 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 3IvanSincic prazno  
66928 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 2008 problem C1abeker prazno  
66918 godine, 6 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ2 1Murgic ??? ?? Netočno
66908 godine, 6 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 4PatricijaVelecki prazno  
66898 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 1IvanSincic prazno  
66888 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 1matsimic prazno  
66878 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2014 SŠ4 2matsimic prazno  
66868 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2014 SŠ4 2IvanSincic prazno  
66858 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ4 3PatricijaVelecki prazno  
66848 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ4 3IvanSincic prazno  
66838 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ4 4IvanSincic prazno  
64488 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ2 2matsimic prazno  
66828 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1996 SŠ2 3matsimic prazno  
66808 godine, 6 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 6PatricijaVelecki prazno  
66798 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 2010 problem C3abeker prazno  
66788 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 3matsimic prazno  
66778 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 4matsimic prazno  
66758 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 2008 problem A2IvanSincic to do