Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
298910 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 1strujabog prazno  
298810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 2strujabog prazno  
297810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 1strujabog prazno  
297710 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ2 2strujabog prazno  
297610 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ2 1strujabog prazno  
297510 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 2strujabog prazno  
297110 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 4strujabog prazno  
297010 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 3strujabog prazno  
296910 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 1strujabog prazno  
296810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 5strujabog prazno  
296710 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 1strujabog prazno  
296610 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 3strujabog prazno  
296510 godine, 2 mjeseciMala olimpijada 1996 zadatak 5adnangobeljic prazno  
296110 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ3 2ivl prazno  
296010 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ3 1ivl prazno  
295910 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ3 3ivl prazno  
295810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ3 2ivl ??? ??????? ? ?? ???? ? ???? ??? Točno
295710 godine, 2 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss2 1adnangobeljic prazno  
295610 godine, 2 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss1 3adnangobeljic prazno  
295510 godine, 2 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss1 2adnangobeljic prazno