Vrijeme: 02:08
Bodovna lista
Natjecanje je završilo!
Svi natjecatelji
# | Kategorija | Natjecatelj | Ukupni bodovi |
---|---|---|---|
1 | Početnici | sergejstaresincic | 219 |
2 | Kadeti | marindamic | 213 |
3 | Kadeti | leonardostaresincic | 202 |
4 | Seniori | Patrlk | 183 |
5 | Juniori | loki6 | 182 |
6 | Početnici | gabMAT | 168 |
7 | Juniori | svila | 162 |
8 | Seniori | ToplaCokolada | 158 |
8 | Juniori | msaric | 158 |
10 | Seniori | petragrubisic | 131 |
11 | Početnici | Gaia_KL | 129 |
12 | Početnici | n3A | 117 |
12 | Kadeti | franjobrigicc | 117 |
14 | Juniori | jure5 | 114 |
15 | Kadeti | ZD | 106 |
15 | Početnici | gkos5678 | 106 |
17 | Seniori | juricaspo | 105 |
18 | Seniori | maringrilec | 99 |
19 | Kadeti | Hana2511 | 96 |
20 | Juniori | prv123 | 89 |
21 | Seniori | Chico | 86 |
22 | Juniori | petraz | 85 |
23 | Juniori | Terezija | 84 |
24 | Seniori | IamMusavaRibica | 83 |
25 | Juniori | 1216e | 70 |
26 | Juniori | Patrik_KL | 69 |
26 | Seniori | Kaktusic | 69 |
28 | Juniori | atmatematika15 | 67 |
29 | Kadeti | martinez | 66 |
30 | Seniori | Tibi | 63 |
30 | Početnici | antonblazicevic | 63 |
32 | Početnici | IvanAljinovic33 | 62 |
33 | Seniori | VidmarBorna | 60 |
34 | Kadeti | lbusic5 | 57 |
35 | Juniori | Sedam | 54 |
36 | Kadeti | Pitagora | 53 |
37 | Seniori | Incel | 49 |
38 | ??? | NoaVasak | 36 |
39 | Juniori | jerko739 | 34 |
40 | Seniori | AdrianGL | 33 |
41 | Seniori | Zvonko | 28 |
41 | ??? | Netko | 28 |
41 | Juniori | ZGDX_Chessman | 28 |
44 | Seniori | BornaMandzuka | 27 |
44 | ??? | mihaelmiloslavic | 27 |
44 | ??? | Matej7 | 27 |
47 | Kadeti | DoraSa | 25 |
48 | Početnici | Lucija_3011 | 20 |
49 | Juniori | mrados | 19 |
50 | ??? | Emil | 14 |
50 | Kadeti | KarlaV | 14 |
52 | Kadeti | marioj | 13 |
53 | ??? | MarinPerkov | 11 |
53 | ??? | Crusader | 11 |
55 | ??? | EMissoni | 10 |
55 | Juniori | vito_t | 10 |
55 | ??? | larafuzul1 | 10 |
55 | ??? | blabla | 10 |
59 | Početnici | Leona | 9 |
59 | ??? | EnaBacani | 9 |
61 | ??? | Teo011 | 8 |
61 | Seniori | MPetar | 8 |
63 | Kadeti | eprom | 5 |
63 | ??? | sole2011 | 5 |
65 | Početnici | paskopatak | 4 |
66 | ??? | iivan_test | 3 |
67 | Kadeti | Krava | 2 |
67 | ??? | murkovic | 2 |
67 | ??? | Andruljita | 2 |
67 | ??? | IvanRaguz | 2 |
67 | ??? | AdamOslakovic | 2 |
72 | ??? | macka | 0 |
72 | ??? | 987654321 | 0 |
72 | Seniori | karlapogelsek | 0 |
72 | Seniori | d | 0 |
72 | ??? | bobi | 0 |
72 | ??? | Sarengrad | 0 |
72 | ??? | tintilinic | 0 |
72 | ??? | Davidzg | 0 |
72 | ??? | bojky | 0 |
72 | ??? | MirelaP | 0 |
72 | ??? | Rina | 0 |
72 | ??? | Fishi | 0 |
72 | ??? | Bazinga12321 | 0 |
72 | ??? | JakovTurjak | 0 |
72 | ??? | Zoe84 | 0 |
72 | ??? | 50 | 0 |
72 | ??? | lara1686 | 0 |
72 | ??? | Stepinac | 0 |
72 | ??? | gretaslezak | 0 |
72 | ??? | anmerka | 0 |
72 | ??? | tanjadebelec | 0 |
72 | ??? | Piranesi | 0 |
72 | ??? | ACG | 0 |
72 | ??? | Rukomet123 | 0 |
72 | ??? | filip688 | 0 |
72 | ??? | __paola__ | 0 |
72 | ??? | JurAna | 0 |
72 | ??? | Valentina24478 | 0 |
72 | ??? | PetarJerkovic | 0 |
72 | Početnici | VolimBurekSaSirom | 0 |
72 | ??? | Korina | 0 |
72 | Početnici | BMmatbm | 0 |
72 | ??? | bananus | 0 |
72 | ??? | BATMAN11211 | 0 |
72 | ??? | bornag | 0 |
72 | ??? | andrijaj | 0 |
72 | ??? | ErikaTu | 0 |
72 | ??? | Jan | 0 |
72 | ??? | Mandalorian | 0 |
72 | ??? | kivanovic | 0 |
72 | ??? | fcikac | 0 |
72 | ??? | VeronikaJ | 0 |
72 | ??? | smurky | 0 |
72 | ??? | Jakov_Mardesic_Santro | 0 |
72 | ??? | IvorJ | 0 |
72 | ??? | ajurjevic108 | 0 |
72 | Početnici | emica_5 | 0 |
72 | ??? | nina_susic | 0 |
72 | ??? | Sofcub | 0 |
72 | ??? | FranJ | 0 |
72 | ??? | rexus | 0 |
72 | ??? | Ygg | 0 |
72 | ??? | lara0714 | 0 |
72 | ??? | soda | 0 |
72 | ??? | janko_2000 | 0 |
72 | ??? | IvanV | 0 |
72 | Seniori | IvanoPalinic | 0 |
72 | ??? | Hipotenuza123 | 0 |
72 | ??? | Lovric | 0 |
72 | Kadeti | JanKlasic | 0 |
72 | ??? | njunjo | 0 |
72 | Kadeti | Bozidar | 0 |
72 | ??? | marijan | 0 |
72 | Kadeti | TinKlasic | 0 |
72 | ??? | ceva18 | 0 |
72 | Seniori | dubravka | 0 |
72 | Seniori | Sultan707 | 0 |
72 | Seniori | fini_keksi | 0 |
72 | ??? | Zeljko | 0 |
72 | ??? | qikkew | 0 |
72 | Seniori | TonchoLizalica | 0 |
72 | ??? | adnangobeljic | 0 |
72 | ??? | ligma69 | 0 |
72 | ??? | stmmkiki | 0 |
72 | ??? | Zofi | 0 |
72 | ??? | Tomorad01 | 0 |
72 | ??? | zcrljenica | 0 |
Početnici
# | Kategorija | Natjecatelj | Ukupni bodovi |
---|---|---|---|
1 | Početnici | sergejstaresincic | 219 |
2 | Početnici | gabMAT | 168 |
3 | Početnici | Gaia_KL | 129 |
4 | Početnici | n3A | 117 |
5 | Početnici | gkos5678 | 106 |
6 | Početnici | antonblazicevic | 63 |
7 | Početnici | IvanAljinovic33 | 62 |
8 | Početnici | Lucija_3011 | 20 |
9 | Početnici | Leona | 9 |
10 | Početnici | paskopatak | 4 |
11 | Početnici | VolimBurekSaSirom | 0 |
11 | Početnici | BMmatbm | 0 |
11 | Početnici | emica_5 | 0 |
Kadeti
# | Kategorija | Natjecatelj | Ukupni bodovi |
---|---|---|---|
1 | Kadeti | marindamic | 213 |
2 | Kadeti | leonardostaresincic | 202 |
3 | Kadeti | franjobrigicc | 117 |
4 | Kadeti | ZD | 106 |
5 | Kadeti | Hana2511 | 96 |
6 | Kadeti | martinez | 66 |
7 | Kadeti | lbusic5 | 57 |
8 | Kadeti | Pitagora | 53 |
9 | Kadeti | DoraSa | 25 |
10 | Kadeti | KarlaV | 14 |
11 | Kadeti | marioj | 13 |
12 | Kadeti | eprom | 5 |
13 | Kadeti | Krava | 2 |
14 | Kadeti | JanKlasic | 0 |
14 | Kadeti | Bozidar | 0 |
14 | Kadeti | TinKlasic | 0 |
Juniori
# | Kategorija | Natjecatelj | Ukupni bodovi |
---|---|---|---|
1 | Juniori | loki6 | 182 |
2 | Juniori | svila | 162 |
3 | Juniori | msaric | 158 |
4 | Juniori | jure5 | 114 |
5 | Juniori | prv123 | 89 |
6 | Juniori | petraz | 85 |
7 | Juniori | Terezija | 84 |
8 | Juniori | 1216e | 70 |
9 | Juniori | Patrik_KL | 69 |
10 | Juniori | atmatematika15 | 67 |
11 | Juniori | Sedam | 54 |
12 | Juniori | jerko739 | 34 |
13 | Juniori | ZGDX_Chessman | 28 |
14 | Juniori | mrados | 19 |
15 | Juniori | vito_t | 10 |
Seniori
# | Kategorija | Natjecatelj | Ukupni bodovi |
---|---|---|---|
1 | Seniori | AdrianGL | 33 |
2 | Seniori | BornaMandzuka | 27 |
3 | Seniori | Chico | 86 |
4 | Seniori | IamMusavaRibica | 83 |
5 | Seniori | Incel | 49 |
6 | Seniori | IvanoPalinic | 0 |
7 | Seniori | Kaktusic | 69 |
8 | Seniori | MPetar | 8 |
9 | Seniori | Patrlk | 183 |
10 | Seniori | Sultan707 | 0 |
11 | Seniori | Tibi | 63 |
12 | Seniori | TonchoLizalica | 0 |
13 | Seniori | ToplaCokolada | 158 |
14 | Seniori | VidmarBorna | 60 |
15 | Seniori | Zvonko | 28 |
16 | Seniori | d | 0 |
17 | Seniori | dubravka | 0 |
18 | Seniori | fini_keksi | 0 |
19 | Seniori | juricaspo | 105 |
20 | Seniori | karlapogelsek | 0 |
21 | Seniori | maringrilec | 99 |
22 | Seniori | petragrubisic | 131 |