| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 2402 | 12 godine, 7 mjeseci | Kamp '13 - Geometrija 1. | kristijan | prazno | |
| 2398 | 12 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 1994 problem G2 | kristijan | prazno | |
| 2399 | 12 godine, 7 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 1 | ikicic | prazno | |
| 2397 | 12 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 1994 problem G4 | kristijan | prazno | |
| 2394 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 11. | ikicic | prazno | |
| 2393 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 5. | ikicic | prazno | |
| 2392 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 4. | ikicic | prazno | |
| 2391 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 9. | ikicic | prazno | |
| 2390 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 6. | ikicic | prazno | |
| 2389 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 12. | ikicic | prazno | |
| 2388 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 10. | ikicic | prazno | |
| 2387 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 8. | ikicic | prazno | |
| 2386 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 7. | ikicic | prazno | |
| 2385 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 3. | ikicic | prazno | |
| 2384 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 2. | ikicic | prazno | |
| 2383 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 1. | ikicic | prazno | |
| 2381 | 12 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 3 | mislav | prazno | |
| 2380 | 12 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 4 | mislav | prazno | |
| 2302 | 12 godine, 7 mjeseci | 1 - Indukcija 1. | Veki | Official ???
???????????
?????
??????? | Točno |
| 2379 | 12 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 1 | mislav | prazno | |