| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 1135 | 13 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 1996 SŠ2 1 | ikicic | prazno | |
| 1134 | 13 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2008 problem A1 | Veki | prazno | |
| 1131 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1995 SŠ1 3 | dario | prazno | |
| 1130 | 13 godine, 1 mjesec | skakavac 2013 prvo kolo ss3 3 | grga | prazno | |
| 1129 | 13 godine, 1 mjesec | skakavac 2013 prvo kolo ss3 1 | grga | prazno | |
| 1128 | 13 godine, 1 mjesec | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | grga | prazno | |
| 1127 | 13 godine, 1 mjesec | skakavac 2013 prvo kolo ss2 1 | grga | prazno | |
| 1126 | 13 godine, 1 mjesec | skakavac 2013 prvo kolo ss1 2 | grga | prazno | |
| 1125 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2006 SŠ2 1 | dario | prazno | |
| 1124 | 13 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 1998 SŠ2 2 | ikicic | prazno | |
| 1123 | 13 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 1999 SŠ1 2 | ikicic | prazno | |
| 1122 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2008 SŠ2 1 | kristijan | prazno | |
| 1120 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 4 | dario | prazno | |
| 1119 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | dario | prazno | |
| 1118 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 1997 SŠ2 2 | dario | prazno | |
| 1117 | 13 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2007 problem N5 | Veki | prazno | |
| 1115 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2002 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 1114 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 1113 | 13 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 2000 SŠ2 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 1112 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 4 | ogi | ???
???????? ???????? ? ????????? | |