Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
85399 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 1marin049 prazno  
85389 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2matsimic prazno  
85379 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 3matsimic prazno  
85299 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 4IvanSincic prazno  
85279 godine, 10 mjeseciMEMO 2010 pojedinačno problem 1matsimic prazno  
85149 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2Lugo ??? ??? ???????? ?? ? ??? ? ? ??? Točno
85209 godine, 10 mjeseciKamp '13 - Potencija točke 1.marin049 prazno  
85199 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 5lkkraljevic prazno  
85179 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3marin049 prazno  
85159 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 4marin049 prazno  
85139 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ2 2marin049 prazno  
85129 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 3Lugo prazno  
85119 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 1marin049 prazno  
85109 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3marin049 prazno  
85099 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1marin049 prazno  
85089 godine, 10 mjeseciKamp '13 - Angle Chasing 16.Daniel_Sirola prazno  
85079 godine, 10 mjeseciKamp '13 - Angle Chasing 17.Daniel_Sirola prazno  
85059 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 1marin049 prazno  
85049 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 5marin049 prazno  
85039 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 3IvanSincic prazno