Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
641710 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 8 PatricijaVelecki prazno  
641610 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ1 7 PatricijaVelecki prazno  
641510 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 1PatricijaVelecki prazno  
641410 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ4 4PatricijaVelecki prazno  
641310 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ1 3PatricijaVelecki prazno  
641210 godine, 5 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss1 2PatricijaVelecki prazno  
641110 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 5PatricijaVelecki prazno  
641010 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ1 1PatricijaVelecki prazno  
640910 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ1 2PatricijaVelecki prazno  
640810 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 1PatricijaVelecki prazno  
640710 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ1 2PatricijaVelecki prazno  
640610 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ2 3matsimic prazno  
640510 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 2PatricijaVelecki prazno  
640410 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 8 PatricijaVelecki prazno  
640310 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 2matsimic prazno  
640210 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 5mzec prazno  
640110 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 5matsimic prazno  
640010 godine, 5 mjeseciskakavac 2012 trece kolo ss3 4matsimic prazno  
639910 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 1matsimic prazno  
639810 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 7 PatricijaVelecki prazno