Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
607910 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 1matsimic prazno  
607810 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 4IvanSincic prazno  
606710 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1PatricijaVelecki prazno  
607610 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1PatricijaVelecki prazno  
607510 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 4mzec prazno  
607410 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 2IvanSincic prazno  
607310 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 1IvanSincic prazno  
607210 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1matsimic prazno  
607110 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1IvanSincic prazno  
607010 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1IvanSincic prazno  
606910 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 4IvanSincic prazno  
606810 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 4matsimic prazno  
606610 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1matsimic prazno  
606510 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 3matsimic prazno  
606410 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 4PatricijaVelecki prazno  
606310 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 4matsimic prazno  
606210 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ2 1matsimic prazno  
606110 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ2 4matsimic prazno  
605910 godine, 5 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A2andrija_ to do  
605810 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 5PatricijaVelecki prazno