Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
225811 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2005 SŠ3 3kristijan prazno  
225711 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2005 SŠ3 2kristijan prazno  
225611 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 1kristijan prazno  
225511 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ3 1kristijan prazno  
225411 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ3 1kristijan prazno  
225311 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ3 4kristijan prazno  
225211 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ3 1kristijan prazno  
225111 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1996 SŠ3 1kristijan prazno  
225011 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ3 4ivl prazno  
224911 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2008 SŠ3 2ivl prazno  
224811 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2010 SŠ3 4ivl prazno  
224711 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 5ivl prazno  
224611 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2009 SŠ3 4ivl prazno  
224511 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ3 1ivl prazno  
224411 godine, 1 mjesecskakavac 2012 drugo kolo ss2 1ivl ??? ? ????????????? ????????????? Točno
224311 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ3 1ikicic prazno  
224211 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ3 1kristijan prazno  
224111 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ3 1kristijan prazno  
224011 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ1 3ikicic prazno  
223911 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ3 1kristijan prazno