| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 87 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ1 1 | tonkosi | prazno | |
| 86 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 4 | tonkosi | prazno | |
| 85 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 2 | tonkosi | prazno | |
| 84 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 1 | tonkosi | prazno | |
| 83 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ2 3 | vlatka | prazno | |
| 82 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ2 2 | vlatka | prazno | |
| 81 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ2 1 | vlatka | prazno | |
| 80 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ2 4 | vlatka | to do | |
| 78 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ2 4 | mgradicek | prazno | |
| 77 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ2 1 | vlatka | prazno | |
| 76 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ2 4 | vlatka | prazno | |
| 74 | 13 godine, 9 mjeseci | Prosti | ikicic | to do | |
| 73 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ2 2 | vlatka | prazno | |
| 72 | 13 godine, 9 mjeseci | Prosti | pbakic | ???
??
????????????? ?? ???????? | 50% |
| 70 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 3 | vlatka | prazno | |
| 69 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 2 | vlatka | prazno | |
| 68 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 1 | vlatka | to do | |
| 67 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 2 | vlatka | to do | |
| 66 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ2 2 | mgradicek | prazno | |
| 65 | 13 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ2 1 | mgradicek | prazno | |