Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
131047 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ3 4lkkraljevic prazno  
131037 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ3 1lkkraljevic prazno  
131027 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ3 3lkkraljevic prazno  
131017 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ3 2lkkraljevic prazno  
131007 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 5lkkraljevic prazno  
130997 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 3lkkraljevic prazno  
130987 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 2lkkraljevic prazno  
130977 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 4lkkraljevic prazno  
130967 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 1lkkraljevic prazno  
130957 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ2 3nixy123 prazno  
130947 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 1nixy123 prazno  
130937 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ2 1nixy123 prazno  
130927 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ2 3nixy123 prazno  
130917 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 511235 prazno  
130897 godine, 10 mjeseciTB211235 prazno  
130877 godine, 10 mjeseciTB111235 prazno  
130887 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2000 problem N2Daniel_Sirola prazno  
130867 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2000 problem N1Daniel_Sirola prazno  
130857 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2005 problem A1Daniel_Sirola prazno  
130847 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2005 problem A1lkkraljevic prazno