| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22302 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 2 | mandarina | prazno | |
| 16098 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 2 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 4364 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 2 | leonstaresinic | prazno | |
| 2257 | 12 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 2 | kristijan | prazno | |
| 1360 | 12 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 2 | mzelcic | to do | |
Školjka