| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22312 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | mandarina | prazno | |
| 16063 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7076 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | MStojanovic | prazno | |
| 4359 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | leonstaresinic | prazno | |
| 2699 | 11 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | dario | prazno | |
| 2099 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | kristijan | prazno | |
| 1359 | 12 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | mzelcic | to do | |
Školjka