| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22314 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 4 | mandarina | prazno | |
| 16065 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7079 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 4 | MStojanovic | prazno | |
| 4361 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 4 | leonstaresinic | prazno | |
| 2602 | 12 godine | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 4 | kristijan | prazno | |
| 793 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 4 | mzelcic | to do | |
Školjka