| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22330 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | mandarina | prazno | |
| 18660 | 3 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | fini_keksi | prazno | |
| 16071 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7058 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | MStojanovic | prazno | |
| 4332 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | leonstaresinic | prazno | |
| 2809 | 11 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | dario | prazno | |
| 2118 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 2 | kristijan | prazno | |
Školjka