| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 19106 | 3 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | andrija004 | prazno | |
| 16072 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 15774 | 6 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | anaarhanic | prazno | |
| 7187 | 9 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | lucijarelic | prazno | |
| 7059 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | MStojanovic | prazno | |
| 4333 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | leonstaresinic | prazno | |
| 2839 | 11 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | dario | prazno | |
| 2117 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | kristijan | prazno | |
| 792 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 3 | mzelcic | to do | |
Školjka