| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22333 | 2 godine | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | mandarina | prazno | |
| 16074 | 6 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7188 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | lucijarelic | prazno | |
| 7061 | 10 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | MStojanovic | prazno | |
| 4335 | 10 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | leonstaresinic | prazno | |
| 2121 | 12 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | kristijan | prazno | |
Školjka