| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22347 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | mandarina | prazno | |
| 18671 | 3 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | fini_keksi | prazno | |
| 16078 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 9807 | 9 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | CompleteIdiot | prazno | |
| 7049 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | MStojanovic | prazno | |
| 6815 | 10 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | lucijarelic | prazno | |
| 4321 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | leonstaresinic | prazno | |
| 2595 | 11 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | dario | prazno | |
| 2081 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | kristijan | prazno | |
| 796 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 1 | mzelcic | to do | |
Školjka