| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22350 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 5 | mandarina | prazno | |
| 16082 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 5 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7053 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 5 | MStojanovic | prazno | |
| 7019 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 5 | lucijarelic | prazno | |
| 4327 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 5 | leonstaresinic | prazno | |
| 2103 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 5 | kristijan | prazno | |
Školjka