| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22374 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | mandarina | prazno | |
| 18311 | 4 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | fini_keksi | prazno | |
| 16087 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7035 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | MStojanovic | prazno | |
| 7022 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | lucijarelic | prazno | |
| 4309 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | leonstaresinic | prazno | |
| 2106 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 3 | kristijan | prazno | |
Školjka