| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22375 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | mandarina | prazno | |
| 18648 | 3 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | fini_keksi | prazno | |
| 16088 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7036 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | MStojanovic | prazno | |
| 4311 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | leonstaresinic | prazno | |
| 2733 | 11 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | dario | prazno | |
| 2105 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | kristijan | prazno | |
| 791 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 4 | mzelcic | to do | |
Školjka