| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22376 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | mandarina | prazno | |
| 18649 | 3 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | fini_keksi | prazno | |
| 16101 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7037 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | MStojanovic | prazno | |
| 7020 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | lucijarelic | prazno | |
| 4312 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | leonstaresinic | prazno | |
| 2873 | 11 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | ivl | prazno | |
| 1168 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 5 | kristijan | prazno | |
Školjka