| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 12456 | 8 godine | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | Katjav | prazno | |
| 8685 | 9 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | marin049 | prazno | |
| 6085 | 10 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | matsimic | prazno | |
| 4414 | 10 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | lovrosinda | prazno | |
Školjka