| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 18854 | 3 godine, 7 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | andrija004 | prazno | |
| 15733 | 6 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | anaarhanic | prazno | |
| 7500 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | Harpagon | to do | |
| 3962 | 11 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | dario | prazno | |
| 2140 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | kristijan | prazno | |
Školjka