| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 3110 | 12 godine | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 2977 | 12 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 1554 | 13 godine | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | ivl | prazno | |
| 609 | 13 godine | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | kristijan | prazno | |
| 371 | 13 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | Filchi | prazno | |
| 370 | 13 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | ikicic | prazno | |
| 136 | 13 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | mgradicek | prazno | |
Školjka