| Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Time ↓ | Task | User | Solution | Correctness |
| 12859 | 7 years, 9 months | Državno natjecanje 2000 SŠ3 3 | PETARMAT | empty | |
| 10248 | 8 years, 10 months | Državno natjecanje 2000 SŠ3 3 | helen1c | empty | |
| 5158 | 10 years, 7 months | Državno natjecanje 2000 SŠ3 3 | jukic | empty | |
| 3023 | 11 years, 8 months | Državno natjecanje 2000 SŠ3 3 | kristijan | empty | |
Školjka