| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 20410 | 2 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | fini_keksi | prazno | |
| 18546 | 4 godine | IMO Shortlist 2009 problem G3 | 11235 | prazno | |
| 17507 | 4 godine, 11 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | Lugo | prazno | |
| 15910 | 6 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | matejljubicic | prazno | |
| 15666 | 6 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | ivanvojvodic | prazno | |
| 12077 | 8 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2009 problem G3 | kivanovic | prazno | |
| 11086 | 8 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | PETARMAT | prazno | |
| 7510 | 9 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | abeker | prazno | |
| 7099 | 9 godine, 11 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem G3 | leonstaresinic | prazno | |
Školjka