| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23846 | 1 godina, 8 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 4 | Froon | prazno | |
| 8195 | 9 godine, 9 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 4 | PETARMAT | prazno | |
| 460 | 13 godine, 7 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 4 | rigoletto | prazno | |
| 454 | 13 godine, 7 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 4 | mislav | prazno | |
| 367 | 13 godine, 7 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 4 | grga | prazno | |
Školjka