| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22334 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | mandarina | prazno | |
| 16075 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7062 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | MStojanovic | prazno | |
| 4336 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | leonstaresinic | prazno | |
| 2867 | 11 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | ivl | prazno | |
| 2119 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | kristijan | prazno | |
| 790 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 | mzelcic | to do | |
Školjka