| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22371 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | mandarina | prazno | |
| 18314 | 4 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | fini_keksi | prazno | |
| 16085 | 6 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7083 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | MStojanovic | prazno | |
| 5986 | 10 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 5983 | 10 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | mzec | prazno | |
| 4322 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | leonstaresinic | prazno | |
| 1235 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 | kristijan | prazno | |
Školjka