| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 24376 | 1 godina, 3 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | msaric | prazno | |
| 16163 | 6 godine, 1 mjesec | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 5596 | 10 godine, 5 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | matsimic | prazno | |
| 4415 | 10 godine, 10 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | lovrosinda | prazno | |
| 4393 | 10 godine, 10 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | mzec | prazno | |
| 3361 | 11 godine, 6 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | leonstaresinic | prazno | |
| 1753 | 12 godine, 5 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 1452 | 12 godine, 9 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | ikicic | prazno | |
| 1128 | 12 godine, 11 mjeseci | skakavac 2013 prvo kolo ss2 4 | grga | prazno | |
Školjka