| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 18007 | 4 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | 11235 | prazno | |
| 17841 | 4 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | keko37 | prazno | |
| 15706 | 6 godine, 4 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | vedrancifrek | prazno | |
| 15080 | 6 godine, 12 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | kivanovic | prazno | |
| 15077 | 6 godine, 12 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | ivanvojvodic | prazno | |
| 11944 | 8 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | matsimic | prazno | |
| 11943 | 8 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | PETARMAT | prazno | |
| 10693 | 8 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | IvanSincic | prazno | |
| 9033 | 9 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2011 problem N2 | abeker | prazno | |
Školjka