| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 25780 | 2 mjeseci, 2 tjedna | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | FranJ | prazno | |
| 25708 | 6 mjeseci | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | pekipecmalizec | prazno | |
| 22288 | 2 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | ToplaCokolada | prazno | |
| 20308 | 3 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | fini_keksi | prazno | |
| 16666 | 6 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | nixy123 | prazno | |
| 10709 | 9 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | ranjenitetrijeb | prazno | |
| 6642 | 10 godine, 6 mjeseci | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | IvanSincic | prazno | |
| 4673 | 11 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | falanga | prazno | |
| 4052 | 11 godine, 4 mjeseci | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | ad | prazno | |
| 3516 | 11 godine, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | ivl | prazno | |
Školjka