| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 448 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 2 | mislav | prazno | |
| 310 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 2 | mgradicek | prazno | |
| 308 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 2 | mimaro | prazno | |
| 233 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 2 | zjurelinac | ??? ?? ??? ???????????? ????????? | Netočno |
| 99 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 2 | Veki | ??? ??????? ? ??? ? ??? ? ??????? | Točno |
Školjka