| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 24365 | 7 mjeseci, 2 tjedna | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | msaric | prazno | |
| 20661 | 2 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | fini_keksi | prazno | |
| 20454 | 2 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | 11235 | prazno | |
| 15328 | 6 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | kivanovic | prazno | |
| 13960 | 7 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | PETARMAT | prazno | |
| 4905 | 9 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | andrija_ | prazno | |
| 4914 | 10 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | leonstaresinic | prazno | |
| 4785 | 10 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | ivl | prazno | |
| 4772 | 10 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ4 3 | kristijan | prazno | |
Školjka