| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 25955 | 2 tjedna, 1 dan | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ4 A 3 | FranJ | prazno | |
| 25268 | 12 mjeseci | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ4 A 3 | ToplaCokolada | prazno | |
| 18892 | 3 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ4 A 3 | aubergine | prazno | |
| 18715 | 4 godine | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ4 A 3 | fini_keksi | prazno | |
| 16628 | 6 godine | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ4 A 3 | nixy123 | prazno | |
| 16387 | 6 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ4 A 3 | majadrmac | prazno | |
Školjka