| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 21715 | 2 godine | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 1 | ToplaCokolada | prazno | |
| 18483 | 4 godine, 1 mjesec | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 1 | andrija004 | prazno | |
| 18270 | 4 godine, 3 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 1 | fini_keksi | prazno | |
| 16149 | 6 godine, 1 mjesec | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 1 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 15222 | 6 godine, 10 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 1 | PatricijaVelecki | prazno | |
Školjka