| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 19846 | 2 godine, 11 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | fini_keksi | prazno | |
| 19081 | 3 godine, 3 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | vedrancifrek | prazno | |
| 16042 | 3 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | binkret | prazno | |
| 18815 | 3 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | 11235 | prazno | |
| 17530 | 4 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | leonarda_ | prazno | |
| 17641 | 4 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | Lugo | prazno | |
| 16560 | 5 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | ivanvojvodic | prazno | |
| 16475 | 5 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | PETARMAT | prazno | |
| 16434 | 5 godine, 11 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C3 | miksi | prazno | |
Školjka