| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23042 | 1 godina, 8 mjeseci | Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 6 | Froon | prazno | |
| 21470 | 2 godine, 1 mjesec | Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 6 | Niks7908Ban | prazno | |
| 20863 | 2 godine, 3 mjeseci | Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 6 | mrados | prazno | |
| 19337 | 3 godine, 1 mjesec | Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 6 | bojky | prazno | |
| 18522 | 4 godine | Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 6 | Bazinga12321 | prazno | |
Školjka