| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 25587 | 5 mjeseci, 2 tjedna | Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 3 | msaric | prazno | |
| 25339 | 9 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 3 | pekipecmalizec | prazno | |
| 21269 | 2 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 3 | Patrlk | ???? ????????? ???? ?????? ?????? | |
| 18807 | 3 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 3 | fini_keksi | prazno | |
| 18429 | 4 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 3 | 11235 | prazno | |
Školjka