| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 12206 | 8 godine | Županijsko natjecanje 1999 SŠ4 3 | Katjav | prazno | |
| 5771 | 10 godine, 5 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ4 3 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 4058 | 11 godine | Županijsko natjecanje 1999 SŠ4 3 | ad | prazno | |
| 2230 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1999 SŠ4 3 | kristijan | prazno | |
| 1321 | 12 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ4 3 | mzelcic | prazno | |
Školjka