| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 25949 | 2 tjedna, 1 dan | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | FranJ | prazno | |
| 20284 | 3 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | fini_keksi | prazno | |
| 16721 | 6 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | nixy123 | prazno | |
| 13145 | 8 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | JakoMaliBarba | prazno | |
| 12418 | 8 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | helen1c | prazno | |
| 12242 | 8 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | Katjav | prazno | |
| 10687 | 9 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | lucijarelic | prazno | |
| 4712 | 11 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | falanga | prazno | |
| 4660 | 11 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | ad | prazno | |
| 1313 | 13 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | mzelcic | to do | |
| 1221 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | kristijan | prazno | |
Školjka