| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 20284 | 2 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | fini_keksi | prazno | |
| 16721 | 5 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | nixy123 | prazno | |
| 13145 | 7 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | JakoMaliBarba | prazno | |
| 12418 | 7 godine, 11 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | helen1c | prazno | |
| 12242 | 8 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | Katjav | prazno | |
| 10687 | 8 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | lucijarelic | prazno | |
| 4712 | 10 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | falanga | prazno | |
| 4660 | 10 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | ad | prazno | |
| 1313 | 12 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | mzelcic | to do | |
| 1221 | 12 godine, 11 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 3 | kristijan | prazno | |
Školjka