| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22927 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | Froon | prazno | |
| 7322 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | lamijanumber1 | prazno | |
| 7321 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | Harpagon | to do | |
| 4131 | 10 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | matkokrleza | prazno | |
| 3906 | 11 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | dario | prazno | |
| 3880 | 11 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | vlatka | to do | |
| 2009 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | aantonio | prazno | |
| 963 | 13 godine | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 656 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | mzelcic | prazno | |
Školjka