| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 24738 | 1 godina, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | bergo1305 | prazno | |
| 22930 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | Froon | prazno | |
| 9720 | 9 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | Mijat | to do | |
| 8917 | 9 godine, 6 mjeseci | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | lamijanumber1 | prazno | |
| 6614 | 10 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 2012 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | aantonio | prazno | |
| 966 | 13 godine | Općinsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | adnangobeljic | prazno | |
Školjka