| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23376 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 2 | Froon | prazno | |
| 17230 | 5 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 2 | njunjo | prazno | |
| 1631 | 12 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 1199 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 2 | mzelcic | to do | |
Školjka