| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23377 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | Froon | prazno | |
| 20850 | 2 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | Osoba | prazno | |
| 17231 | 5 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | njunjo | prazno | |
| 15770 | 6 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | anaarhanic | prazno | |
| 8020 | 9 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | stipe | prazno | |
| 1119 | 12 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | dario | prazno | |
| 701 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 3 | mzelcic | prazno | |
Školjka