| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23437 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | Froon | prazno | |
| 17322 | 5 godine | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | andrija004 | prazno | |
| 15781 | 6 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | anaarhanic | prazno | |
| 8017 | 9 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | stipe | prazno | |
| 7460 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | IvanSincic | prazno | |
| 7438 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | matsimic | prazno | |
| 706 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | dario | prazno | |
| 689 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 4 | mzelcic | prazno | |
Školjka