| # | Naslov | Oznake | Rj. | Kvaliteta | Težina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | 1 - Bojanja 7. | 3 | |||
| 2966 | 1 - Bojanja 8. | 2 | |||
| 2967 | 1 - Bojanja 9. | 5 | |||
| 2968 | 1 - Bojanja 10. | 3 | |||
| 2969 | 1 - Bojanja 11. | 3 | |||
| 2970 | 1 - Dirichlet 1. | 10 | |||
| 2971 | 1 - Dirichlet 2. | 9 | |||
| 2972 | 1 - Dirichlet 3. | 8 | |||
| 2973 | 1 - Dirichlet 4. | 8 | |||
| 2974 | 1 - Dirichlet 5. | 7 | |||
| 2975 | 1 - Dirichlet 6. | 7 | |||
| 2976 | 1 - Dirichlet 7. | 8 | |||
| 2977 | 1 - Dirichlet 8. | 9 | |||
| 2978 | 1 - Dirichlet 9. | 10 | |||
| 2979 | 1 - Dirichlet 10. | 10 | |||
| 2980 | 1 - Dirichlet 11. | 6 | |||
| 2981 | 1 - Prebrojavanja 1. | 11 | |||
| 2982 | 1 - Prebrojavanja 2. | 11 | |||
| 2983 | 1 - Prebrojavanja 3. | 11 | |||
| 2984 | 1 - Prebrojavanja 4. | 7 | |||
| 2985 | 1 - Prebrojavanja 5. | 7 | |||
| 2986 | 1 - Prebrojavanja 6. | 5 | |||
| 2987 | 1 - Prebrojavanja 7. | 8 | |||
| 2988 | 1 - Prebrojavanja 8. | 8 | |||
| 2989 | 1 - Prebrojavanja 9. | 7 | |||
| 2990 | 1 - Prebrojavanja 10. | 10 | |||
| 2991 | 1 - Prebrojavanja 11. | 6 | |||
| 2992 | 1 - Sustavi ostataka 1. | 11 | |||
| 2993 | 1 - Sustavi ostataka 2. | 8 | |||
| 2994 | 1 - Sustavi ostataka 3. | 7 |
Školjka