| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 2702 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss1 3 | adnangobeljic | prazno | |
| 2700 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss1 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 1605 | 12 godine, 6 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 1 | dario | prazno | |
| 2699 | 12 godine, 6 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ3 2 | dario | prazno | |
| 2698 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss1 2 | ikicic | prazno | |
| 2696 | 12 godine, 6 mjeseci | Općinsko natjecanje 1994 SŠ1 2 | wildonja | to do | |
| 2694 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem N1 | kristijan | prazno | |
| 2693 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem N2 | mislav | prazno | |
| 2692 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem N1 | mislav | prazno | |
| 2691 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem G1 | mislav | prazno | |
| 2690 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem C3 | mislav | prazno | |
| 2688 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem C2 | mislav | prazno | |
| 2689 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem C1 | mislav | prazno | |
| 2687 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem A3 | mislav | prazno | |
| 2686 | 12 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2012 problem A1 | mislav | prazno | |
| 2676 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss2 4 | grga | Official ???
?? ?? ? ??? ??? ?? ?????????? | Točno |
| 2685 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss3 4 | grga | Official ???
??????? ???? ??? ????? ?????? | |
| 2684 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss2 2 | MStojanovic | prazno | |
| 2673 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss2 1 | grga | Official ???
????????????? ? ? ? ???? ???? | Točno |
| 2683 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2014 prvo kolo ss1 1 | MStojanovic | prazno | |